DADOS ESTATÍSTICOS REFERENTES AO ANO DE 2019
| ESTADO | Nº DE COOPERATIVAS | Nº DE CONSUMIDORES | EXTENSÃO DAS REDES (Km) (*) | TRANSFORMADORES (*)(kVA) | 2019 - ENERGIA (*)(kWh) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantidade | Potência Instalada | Aquirida | Distribuída | ||||
| FECODERJ - RJ | 1 | 16.627 | 1.395 | 2.329 | 50.748 | 50.939.850 | 42.168.622 |
| FECOERMS - MS | 3 | 6.810 | 4.389 | 4.917 | 108.603 | 59.563.750 | 50.461.361 |
| FECOERESP - SP | 15 | 103.588 | 12.375 | 21.346 | 713.269 | 655.266.598 | 600.988.383 |
| FECOERPA - PR | 7 | 1.649 | 775 | 1.032 | 67.584 | 73.833.829 | 69.197.645 |
| FECOERUSC - SC | 21 | 244.407 | 23.542 | 24.817 | 1.235.130 | 1.855.207.581 | 1.674.002.266 |
| FECOERGS - RS | 15 | 298.434 | 63.465 | 69.839 | 1.749.701 | 1.866.179.378 | 1.685.756.308 | TOTAL | 62 | 671.515 | 105.941 | 124.280 | 3.925.035 | 4.560.950.986 | 4.122.574.585 |
Faça o download do relatório estatístico detalhado clicando no link abaixo:
Na Certel, o clima de Natal já chegou. Mais de 30 mil luzes iluminam a matriz da Cooperativa, em Teutônia. A decoração foi instalada pelo associado, Edemar Immich,...
21 de Novembro, 2025
A Creral de Erechim marcou presença na COP30, integrando o painel Cooperativas e Descarbonização: protagonismo na transição energética justa. A cooperativa...
21 de Novembro, 2025
A Cermissões realizou na quarta-feira, 12 de novembro, a entrega de uma nova caminhonete S10 ao Posto de Atendimento de São Luiz Gonzaga, reforçando a frota e garantindo mais...
17 de Novembro, 2025